- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 108.88万人民币 | 2016-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 440307118520303 | 组织机构代码 | MA5DRMJM-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DRMJM6R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DRMJM6R | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-12-30至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-12-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Huianxin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区西边新区七巷13号步和路19号 | |||
| 经营范围 |
五金零配件的销售;工业润滑油、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、塑胶产品、塑胶原料、五金交电、劳保用品、电子产品、电子周边材料、电脑配件、包装材料办公用品的销售;精密机床、非标设备、机械设备、智能设备、仪表仪器、环保设备、机器零部件、汽摩配件、模具刀具的销售;国内贸易,货物及技术进出口。
|
|||