- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-06-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301113240209 | 组织机构代码 | 34284606-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300342846065R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300342846065R | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2015-06-30至5000-01-01 | 核准日期 | 2019-09-30 | |
| 登记机关 | 龙华局 | 英文名称 | Shenzhen Huianxin Financial Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道清龙路6号港之龙科技园商务中心A、B栋B栋5层502室 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:企业管理咨询;财务咨询;代理记账;企业登记代理;商务信息咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营),许可经营项目是:
|
|||